Prix de l'immobilier en Centre-Val de Loire en juillet 2026

L'observatoire indépendant des prix de l'immobilier, à partir des données officielles DVF. 802 communes analysées sur 6 départements (≥ 30 transactions sur 5 ans).

2 154 €/m²
Appartement · prix médian région
1 658 €/m²
Maison · prix médian région
802
Communes avec page dédiée

Choisissez un département

Département Appartement Maison Communes Ventes / 12 mois
Cher (18) 1 468 €/m² 1 182 €/m² 111 3 324
Eure-et-Loir (28) 2 135 €/m² 1 846 €/m² 151 4 439
Indre (36) 1 188 €/m² 1 053 €/m² 105 2 461
Indre-et-Loire (37) 2 643 €/m² 2 217 €/m² 151 6 766
Loir-et-Cher (41) 1 766 €/m² 1 487 €/m² 129 3 196
Loiret (45) 2 167 €/m² 1 867 €/m² 155 6 754

Voir la synthèse régionale complète (Centre-Val de Loire)